
급여 협상은 일반적으로 연초 또는 연말에 이루어집니다. 연봉협상 후 실제 급여는 세금 공제 후 수령하기 때문에 실제 급여와 협의 급여의 차이가 발생합니다.
연봉은 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 소득세, 지방세 등 6개 항목으로 구성된다.보험과 세금이 포함되어 있습니다. 따라서 이 부분은 제외하고 실질소득을 지급한다.
2023년에는 세금과 최저임금도 바뀐다. 이를 위해 보험료와 세금을 제외한 2023년에 받게 될 세후 소득을 알려드리겠습니다. 자세한 내용은 아래 급여 계산기 링크를 참조하십시오.
2023년 연봉 4대 보험 및 세금
월급에 포함된 보험료와 세금은 제외됩니다.각 항목에 대해 국민연금, 건강보험, 징가케어보험, 고용보험, 소득세, 지방세이미 포함되어 있습니다.
인출 금액은 부양 가족 및 20세 미만 자녀 수를 기준으로 계산됩니다. 부양가족 및 20세 미만 자녀 증가에 따른 세금 감면이것은 가능하다.
| 물건 | 중요성(%) | 
| 국민 연금 | 4.5% | 
| 건강 보험 | 3.545% | 
| 장기요양보험 | 12.81% | 
| 고용 보험 | 0.9% | 
| 소득세 | 간이세 | 
| 지방소득세 | 10% | 
2023년 연봉 세후 실질소득 확인서
실제 급여의 세후 금액은 다음과 같습니다. 연금, 보험료 및 세금이 매월 공제됩니다.
● 연봉 2400만원~3000만원 세후 실질소득
| 2,400만원 | 1,790,550원 | 
| 2,500만원 | 1,863,250원 | 
| 2600만원 | 1,935,930원 | 
| 2,700만원 | 2,008,220원 | 
| 2800만원 | 2,080,910원 | 
| 2900만원 | 2,151,730원 | 
| 3000만원 | 2,219,240원 | 
● 세후 실질소득 3,100만~4,000만 원
| 3,100만원 | 2,287,230원 | 
| 3,200만원 | 2,355,200원 | 
| 3,300만원 | 2,422,210원 | 
| 3,400만원 | 2,490,200원 | 
| 3,500만원 | 2,558,160원 | 
| 3600만원 | 2,624,700원 | 
| 3,700만원 | 2,692,700원 | 
| 3,800만원 | 2,758,350원 | 
| 3900만원 | 2,823,070원 | 
| 4000만원 | 2,887,830원 | 
● 연봉 4100만원~5000만원 세후 실질소득
| 4,100만원 | 2,952,570원 | 
| 4,200만원 | 3,014,600원 | 
| 4,300만원 | 3,079,360원 | 
| 4,400만원 | 3,144,100원 | 
| 4,500만원 | 3,208,840원 | 
| 4600만원 | 3,267,440원 | 
| 4,700만원 | 3,331,190원 | 
| 4800만원 | 3,391,990원 | 
| 4900만원 | 3,455,760원 | 
| 5000만원 | 3,519,510원 | 
● 연봉 5100만원~6000만원 세후 실질소득
| 5,100만원 | 3,583,250원 | 
| 5,200만원 | 3,647,030원 | 
| 5,300만원 | 3,710,770원 | 
| 5,400만원 | 3,771,430원 | 
| 5,500만원 | 3,831,860원 | 
| 5,600만원 | 3,895,010원 | 
| 5,700만원 | 3,958,160원 | 
| 5800만원 | 4,021,330원 | 
| 5900만원 | 4,084,490원 | 
| 6천만 원 | 4,144,540원 | 
● 세후 실질소득 6100만원 ~ 7000만원
| 6,100만원 | 4,207,720원 | 
| 6,200만원 | 4,270,870원 | 
| 6,300만원 | 4,334,010원 | 
| 6400만원 | 4,397,200원 | 
| 6,500만원 | 4,460,350원 | 
| 6600만원 | 4,520,420원 | 
| 6700만원 | 4,585,980원 | 
| 6800만원 | 4,645,930원 | 
| 6900만원 | 4,705,430원 | 
| 7000만원 | 4,764,940원 | 
● 세후 실질소득 7100만원 ~ 8000만원
| 7100만원 | 4,796,930원 | 
| 7,200만원 | 4,851,220원 | 
| 7,300만원 | 4,910,520원 | 
| 7,400만원 | 4,969,820원 | 
| 7,500만원 | 5,029,090원 | 
| 7600만원 | 5,088,410원 | 
| 7,700만원 | 5,147,690원 | 
| 7800만원 | 5,201,990원 | 
| 7900만원 | 5,261,290원 | 
| 8000만원 | 5,320,580원 | 
● 연봉 8100만원~9000만원 세후 실질소득
| 8,100만원 | 5,379,860원 | 
| 8,200만원 | 5,439,160원 | 
| 8,300만원 | 5,498,460원 | 
| 8,400만원 | 5,552,750원 | 
| 8,500만원 | 5,612,050원 | 
| 8600만원 | 5,671,350원 | 
| 8,700만원 | 5,730,620원 | 
| 8,800만원 | 5,789,930원 | 
| 8,900만원 | 5,849,210원 | 
| 9000만원 | 5,903,520원 | 
● 세후 연봉 9100만원~1억원
| 9100만원 | 5,962,820원 | 
| 9,200만원 | 6,022,110원 | 
| 9300만원 | 6,081,390원 | 
| 9400만원 | 6,140,690원 | 
| 9,500만원 | 6,199,990원 | 
| 9600만원 | 6,254,280원 | 
| 9700만원 | 6,313,580원 | 
| 9800만원 | 6,372,880원 | 
| 9900만원 | 6,432,150원 | 
| 만원 | 6,551,143원 | 
2023년 실질 소득 계산
네이버 계산기를 통해 실제 연봉을 쉽게 확인할 수 있습니다.네이버 창에서 실제 받은 급여 금액을 조회할 수 있으며, 각 구분 시급, 연봉, 퇴직금, 실업급여 거기에서 필요한 항목을 선택하고 계산할 수 있습니다.
또한 연봉 또는 월급의 연봉계산을 선택하여 조회할 수 있어 원하는 항목을 선택하여 입력하고 조회할 수 있습니다.
올해 주간 수당어떤 변화가 있을지 모르겠습니다. 최저임금은 2023년까지 9,160원에서 9,620원으로 5% 인상된다.정확한 주휴수당에 대한 정보는 없습니다. 주당 수당이 변경되면 급여도 변경될 수 있습니다.


    

    

    

    

    

    
