OSI 모델
ISO(International Organization for Standardization)에서 개발한 통신 표준
7개의 레이어(레이어)로 구성되어 있습니다.
계층 | 이름 | 설명하다 |
7층 | 애플리케이션 계층 | 이메일 및 파일 전송, 웹사이트 조회 및 기타 응용 서비스를 제공합니다. |
6층 | 프리젠테이션 계층 | 문자 인코딩, 압축, 암호화 등의 데이터를 변환합니다. |
5 층 | 세션 계층 | 세션 설정, 통신 모드 결정 |
4층 | 수송층 | 신뢰할 수 있는 통신 구현 |
3층 | 네트워크 계층 | 다른 네트워크와 통신하기 위한 라우팅 설정 및 논리 주소 결정 |
2 층 | 데이터 링크 계층 | 네트워크 장치 간의 데이터 전송 및 물리적 주소 결정 |
레벨 1 | 물리적 계층 | 변환 시스템과 제어 시스템 간의 물리적 연결 및 전기 신호 |
TCP/IP 모델
현재 사용하는 모델로는 OSI 모델 물리적 계층과 데이터 링크 계층이 결합하여 네트워크 액세스 계층을 형성합니다.
하다
응용 계층은 세션 계층, 프레젠테이션 계층 및 응용 계층의 조합입니다.
다음으로 분류됨